تعرفه ها – اتوبوس 
تعرفه تبلیغات سال 1389
| دوازه ماه | شش ماه | سه ماه | یک ماه |
نوع تبلیغ |
| 58/300/000 | 32/351/000 | 17/027/010 | — | پشت اتوبوس |
| 157/300/000 | 84/459/375 | 46/200/000 | — | تمام بد نه |
| 172/700/000 | 95/700/000 | 56/650/000 | — | تمام بدنه تک کابین BRT |
| 2261/360/000 | 145/200/000 | 78/650/000 | — | تمام بد نه دو کابین BRT |
| 60/500/000 | 33/891/858 | 17/837/820 | — | یک طرف بدنه تک کابین |
| — | — | — | 554/400 | پوستر ویژه داخل اتوبوس بصورت برد 130 در 30 |
| — | — | — | 207/900 | پوستر معمولی با ارتفاع 50 x70 |
- کلیه قیمت ها برحسب ریال می باشد.
- پرداخت بصورت 3/1 نقد و مابقی در زمان مدت قرارداد می باشد.
-%35 عوارض آگهی محصولات خارجی به این تعرفه افزوده می شود.
-%3 مالیات بر ارزش افزوده به این تعرفه افزایش خواهد یافت .
- قیمتهای درج شده در این تعرفه برای یک دستگاه اتوبوس می باشد.
- در صورت فسخ قرارداد، مشتریان طبق تعرفه موظف به پرداخت جریمه می باشند.
- در صورت تقبل کامل پرداخت هزینه چاپ استیکر از سوی سفارش دهنده ،اجرای طرح بصورت تلفیق استیکر و ایربراش صورت خواهد پذیرفت .