تعرفه ها – سینما شهرستان 
…
گروه آذربايجان شرقي – غربي و اردبيل
|
نشاني |
هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان امام | 2/000/000 | 700 | انقلاب تبريز | 1 |
| خيابان شريعتي | 3/000/000 | 1129 | 29بهمن 1-تبريز | 2 |
| خيابان شريعتي | 1/500/000 | 115 | 29بهمن 1-تبريز | 3 |
| خيابان امام | 2/200/000 | 632 | فلسطين – تبريز | 4 |
| خيابان امام | 2/000/000 | 800 | قدس -تبريز | 5 |
| ولي عصر | 2/500/000 | 400 | ناجي- تبريز | 6 |
| مراغه | 1/500/000 | 400 | ارشاد- مراغه | 7 |
| خيابان امام | 2/000/000 | 544 | انقلاب – اردبيل | 8 |
| خيابان سرچشمه | 2/000/000 | 591 | قدس – اردبيل | 9 |
| خيابان خيام | 1/500/000 | 797 | آزادي – اروميه | 10 |
| خيابان امام | 2/000/000 | 530 | انقلاب – اروميه | 11 |
| خيابان امام | 2/500/000 | 780 | ايران – اروميه | 12 |
گروه يزد- كرمان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| بلوار هفده شهريور | 2/000/000 | 400 | جام جم يزد | 1 |
| خيابان ايت ا… كاشاني | 2/000/000 | 1008 | ايران يزد | 2 |
| خيابان شهيد بهشتي | 2/000/000 | 612 | آسيا كرمان | 3 |
| ميدان بسيج | 2/000/000 | 785 | شهر تماشا كرمان | 4 |
| چهارراه سميه | 2/000/000 | 736 | مهتاب كرمان | 5 |
گروه اصفهان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| چهارباغ عباسي | 3/000/000 | 870 | ساحل اصفهان | 1 |
| چهارباغ عباسي | 3/500/000 | 870 | ايران اصفهان | 2 |
| چهارباغ عباسي | 3/500/000 | 730 | سپاهان اصفهان | 3 |
| خيابان شهيد مطهري | 4/000/000 | 500 | قدس 1 اصفهان | 4 |
| خيابان شهيد مطهري | 3/500/000 | 450 | قدس 2 اصفهان | 5 |
| چهارباغ عباسي | 2/500/000 | 715 | فلسطين اصفهان | 6 |
| چهارباغ عباسي | 2/500/000 | 750 | خانواده اصفهان | 7 |
| خيابان شهيد رجايي | 2/200/000 | 300 | بهمن 1 كاشان | 8 |
| خيابان شهيد رجايي | 1/800/000 | 182 | سپهر كاشان | 9 |
| خيابان شهيد رجايي | 1/500/000 | 172 | صبا كاشان | 10 |
| جنب شهرداري | 1/500/000 | 254 | ياسمن شاهين شهر | 11 |
| خيابان امام | 1/200/000 | 380 | لاله نجف آباد | 12 |
| خيابان نخل | 1/800/000 | 600 | بهمن شهر كرد | 13 |
گروه فارس-بوشهر
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان كريم خان زند | 4/300/000 | 620 | پرسيا شيراز | 1 |
| خيابان كريم خان زند | 2/200/000 | 940 | ايران شيراز | 2 |
| خيابان كريم خان زند | 1/800/000 | 700 | بهمن شيراز | 3 |
| خيابان كريم خان زند | 1/800/000 | 500 | پيام شيراز | 4 |
| خيابان كريم خان زند | 2/000/000 | 500 | حافظ شيراز | 5 |
| خيابان قصرالدشت | 5/000/000 | 944 | سعدي شيراز | 6 |
| خيابان كريم خان زند | 1/800/000 | 575 | فلسطين شيراز | 7 |
| خيابان لطفعلي خان زند | 3/500/000 | 1074 | شيراز شيراز | 8 |
| خيابان امام | 3/000/000 | 700 | بهمن بوشهر | 9 |
| خيابان امام | 2/000/000 | بهمن 2 بوشهر | 10 |
گروه خراسان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| قاسم آباد ميدان مادر | 2/600/000 | 230 | سيمرغ1 مشهد | 1 |
| قاسم آباد ميدان مادر | 2/600/000 | 175 | سيمرغ2 مشهد | 2 |
| قاسم آباد ميدان مادر | 2/600/000 | 165 | سيمرغ3 مشهد | 3 |
| قاسم آباد ميدان مادر | 2/600/000 | 320 | سيمرغ4 مشهد | 4 |
| قاسم آباد ميدان مادر | 2/600/000 | 450 | سيمرغ5 مشهد | 5 |
| خيابان سينما | 1/600/000 | 500 | بهمن سبزوار | 6 |
| ميدان امام | 1/000/000 | 590 | فردوسي بيرجند | 7 |
| خيابان شهيد منتظري | 1/300/000 | 390 | بهمن بيرجند | 8 |
| خيابان شهدا | 1/300/000 | 380 | پيام شاهرود | 9 |
| خيابان پارسداران | 3/000/000 | 600 | قدس 1 مشهد | 10 |
| خيابان پاسداران | 1/800/000 | 250 | قدس 2 مشهد | 11 |
| خيابان دانشگاه | 5/000/000 | 1056 | هويزه مشهد | 12 |
| خيابان دانشگاه | 4/000/000 | 500 | نسترن مشهد | 13 |
| خيابان دانشگاه | 3/000/000 | 140 | ياسمن مشهد | 14 |
| ميدان تقي آباد | 4/000/000 | 1000 | افريقا مشهد | 15 |
گروه خوزستان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان شريعتي | 3/500/000 | 900 | اوكسين اهواز | 1 |
| خيابان شريعتي | 3/500/000 | 720 | فلسطين اهواز | 2 |
| خيابان امام خميني | 2/000/000 | 596 | قدس اهواز | 3 |
| ميدان شيخ انصاري | 1/500/000 | 550 | بهمن دزفول | 4 |
| ميدان شهدا | 3/500/000 | 364 | ساحل اهواز | 5 |
| خيابان مطهري | 3/500/000 | 420 | هلال اهواز | 6 |
گروه همدان- كرمانشاه- كردستان- لرستان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان بوعلي | 4/300/000 | 500 | قدس همدان | 1 |
| ميدان امام | 2/200/000 | 543 | بهمن ملاير | 2 |
| خيابان خيام | 1/800/000 | 780 | آزادي كرمانشاه | 3 |
| خيابان آيت ا000 اشرفي | 1/800/000 | 830 | پيروزي كرمانشاه | 4 |
| چهارراه هلال احمر | 2/000/000 | 900 | بهمن سنندج | 5 |
| خيابان فردوسي | 5/000/000 | 150 | سيروان سنندج | 6 |
| سبزه ميدان | 1/800/000 | 616 | استقلا ل 1 خرم آباد | 7 |
| - | 3/500/000 | 200 | استقلال 2 خرم آباد | 8 |
| ميدان شهدا | 3/000/000 | 1017 | فلسطين بروجرد | 9 |
گروه زنجان- قزوين-قم-سمنان- مركزي
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان كاشاني شمالي | 3/500/000 | 232 | بهمن زنجان | 1 |
| چهارراه انقلاب | 3/000/000 | 650 | قدس زنجان | 2 |
| خيابان امام | 1/300/000 | 86 | ياسمن زنجان | 3 |
| خيابان طالقاني | 3/000/000 | 350 | مهتاب قزوين | 4 |
| سبزه ميدان | 2/000/000 | 650 | ملت قزوين | 5 |
| سبزه ميدان | 3/000/000 | 195 | بهمن قزوين | 6 |
| بلوار نواب صفوي | 1/000/000 | 319 | شهر آفتاب قم | 7 |
| خيابان امام | 1/300/000 | 600 | تربيت قم | 8 |
| نيروگاه بلوار شاهد | 1/300/000 | 438 | نور قم | 9 |
| ضلع جنوبي ميدان شهدا | 3/000/000 | 537 | عصر جديد اراك | 10 |
| ضلع جنوبي ميدان شهدا | 1/800/000 | 88 | عصر جديد اراك | 11 |
| ضلع جنوبي ميدان شهدا | 5/000/000 | 600 | فرهنگ اراك | 12 |
گروه گيلان- مازندران- گلستان
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| ميدان شهرداري | 3/500/000 | 300 | سپيدرود رشت | 1 |
| سبزه ميدان | 2/500/000 | 900 | 22 بهمن ر شت | 2 |
| خيابان علم الهدي | 3/200/000 | 750 | ميرزا كوچك خان | 3 |
| خيابان امام | 2/500/000 | 907 | انقلاب رشت | 4 |
| خيابان گلستان | 1/900/000 | 850 | گل سرخ بندر انزلي | 5 |
| جنب بلوار انزلي | 1/300/000 | 600 | قدس بندر انزلي | 6 |
| خيابان امام | 1/800/000 | 600 | آزادي لنگرود | 7 |
| خيابان پاسداران | 1/800/000 | 843 | 22 بهمن 1 گرگان | 8 |
| خيابان پاسداران | 1/300/000 | 203 | 22 بهمن 2 گرگان | 9 |
| خيابان5 آذر | 2/300/000 | 500 | عصر جديد 1 | 10 |
| خيابان5 آذر | 1/500/000 | 290 | عصر جديد 2 | 11 |
| خيابان طالقاني شرقي | 1/600/000 | 675 | هجرت گنبد كاووس | 12 |
| خيابان فردوسي | 4/000/000 | 1200 | سپهرساري | 13 |
| خيابان خيام | 2/500/000 | 750 | فرهنگ ساري | 14 |
| جنب پل معلق | 2/800/000 | 288 | بهمن 1 آمل | 15 |
| جنب پل معلق | 2/000/000 | 231 | بهمن 2 آمل | 16 |
| خيابان مدرس | 2/800/000 | 650 | آزادي بابل | 17 |
| خيابان 17 شهريور | 2/500/000 | 670 | انقلاب بابل | 18 |
| سه راه خرم آباد | 2/000/000 | 400 | انقلاب تنكابن | 19 |
| خيابان تختي | 1/000/000 | 250 | ايران تنكابن | 20 |
| بلوار 17 شهريور | 2/500/000 | 800 | جهان نما چالوس | 21 |
| خيابان امام | 1/500/000 | 340 | بهمن بهشهر | 22 |
| خيابان پاسداران | 2/000/000 | 650 | شقايق بابلسر | 23 |