تعرفه ها – سینما تهران 
.
شرايط تبليغات نمايشي در گروه سينماهاي (( مجتمع فرهنگي هنري آزادي )) ،(( مجموعه فرهنگي هنري ملت ))و (( مجموعه پرديس زندگي )) و(( مجموعه فرهنگي هنري فرهنگ )) و (( مجموعه فرهنگي عصر جديد )) و (( مجموعه فرهنگي اريكه ايرانيان )) سال تا 1390/12/29
| حداقل مدت پخش | تبليغ محصولات خارجي ( ريال) | تبليغ محصولات داخلي ( ريال) | سيستمهاي نمايش | مدت (دقيقه) | ظرفيت | نام سالن سينما |
| يك ماه | 37/000/000 | 30/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 467 | آزادي |
| يك ماه | 30/000/000 | 22/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 150 | شهر هنر |
| يك ماه | 30/000/000 | 22/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 170 | شهر هفتم |
| يك ماه | 30/000/000 | 22/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 150 | شهر قصه |
| يك ماه | 30/000/000 | 22/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 170 | شهر فرنگ |
| يك ماه | 35/000/000 | 29/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 381 | فرهنگ 1 |
| يك ماه | 30/000/000 | 24/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 261 | فرهنگ 2 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 300 | ملت پرديس 1 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 300 | ملت پرديس 2 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 300 | ملت پرديس 3 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 300 | ملت پرديس 4 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 231 | پرديس زندگي 1 |
| يك ماه | 25/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 305 | پرديس زندگي2 |
| يك ماه | 18/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 108 | پرديس زندگي3 |
| يك ماه | 18/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 105 | پرديس زندگي4 |
| يك ماه | 18/000/000 | 20/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 176 | پرديس زندگي5 |
| يك ماه | 25/000/000 | 18/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 604 | عصر جديد 1 |
| يك ماه | 18/000/000 | 15/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 170 | عصر جديد 2 |
| يك ماه | 10/000/000 | 8/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 65 | عصر جديد 3 |
| يك ماه | 33/000/000 | 25/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 850 | اريكه ايرانيان1 |
| يك ماه | 33/000/000 | 25/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 200 | اريكه ايرانيان2 |
| يك ماه | 33/000/000 | 25/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 200 | اريكه ايرانيان3 |
| يك ماه | 33/000/000 | 25/000/000 | 35 متري | 1 دقيقه | 200 | اريكه ايرانيان4 |
تعرفه تبليغاتي سينماهاي حوزه و خصوصي
از تاريخ (1390/1/1)
| نشاني | هزينه پخش يكماهه به ريال –روزانه 5 سانس ماهيانه 150 سانس | ظرفيت | نام سينما | رديف |
| خيابان وليعصر | 5/000/000 | 623 | استقلال | 1 |
| خيابان وليعصر | 5/000/000 | 670 | قدس | 2 |
| خيابان وليعصر | 5/000/000 | 960 | افريقا | 3 |
| خيابان شريعتي | 5/000/000 | 1036 | صحرا | 4 |
| ميدان فلسطين | 5/000/000 | 630 | فلسطين 1 | 5 |
| ميدان فلسطين | 4/000/000 | 200 | فلسطين 2 | 6 |
| ميدان فلسطين | 4/000/000 | 200 | فلسطين 3 | 7 |
| ميدان انقلاب | 5/000/000 | 580 | بهمن 1 | 8 |
| ميدان انقلاب | 5/000/000 | 584 | بهمن2 | 9 |
| خيابان انقلاب سر وصال | 5/000/000 | 604 | سپيده 1 | 10 |
| خيابان انقلاب سر وصال | 3/000/000 | 100 | سپيده 2 | 11 |
| ميدان انقلاب | 4/000/000 | 568 | مركزي 1 | 12 |
| ميدان انقلاب | 3/000/000 | 420 | مركزي 2 | 13 |
| ميدان انقلاب | 3/000/000 | 430 | مركزي 3 | 14 |
| ميدان انقلاب | 4/000/000 | 405 | پارس 1 | 15 |
| ميدان انقلاب | 3/000/000 | 372 | پارس 2 | 16 |
| ميدان انقلاب | 3/000/000 | 483 | شهر تماشا 1 | 17 |
| ميدان انقلاب | 3/000/000 | 198 | شهر تماشا 2 | 18 |
| ميدان هفت تير | 3/500/000 | 400 | پايتخت 1 | 19 |
| ميدان هفت تير | 3/000/000 | 180 | پايتخت 2 | 20 |
| سي متري نارمك | 5/000/000 | 505 | ماندانا 1 | 21 |
| سي متري نارمك | 3/000/000 | 161 | ماندانا 2 | 22 |
| سي متري نارمك | 2/500/000 | 116 | ماندانا 3 | 23 |
| شريعتي پل صدر | 3/500/000 | 330 | جوان 1 | 24 |
| شريعتي پل صدر | 3/000/000 | 240 | جوان 2 | 25 |
| شريعتي پل صدر | 1/500/000 | 100 | جوان 3 | 26 |
| خيابان شريعتي | 4/000/000 | 322 | ايران 1 | 27 |
| خيابان شريعتي | 3/000/000 | 167 | ايران2 | 28 |
| خيابان شريعتي | 5/000/000 | 357 | ايران3 | 29 |
| خيابان نظام آباد | 2/500/000 | 480 | شاهد | 30 |
| خيابان نظام آباد | 2/000/000 | 270 | شيدا | 31 |
| خيابان نظام آباد | 1/500/000 | 170 | شقايق | 32 |
| خيابان انقلاب | 1/500/000 | 440 | پيام | 33 |
| خيابان انقلاب | 2/500/000 | 680 | فردوسي | 34 |
| خيابان شريعتي | 3/500/000 | 400 | سروش1 | 35 |
| خيابان شريعتي | 3/000/000 | 270 | سروش2 | 36 |
| تجريش | 4/000/000 | 880 | آستارا | 37 |
| شهرك غرب | 3/000/000 | 125 | كانون قدس | 38 |
| چهارراه جمهوري | 2/500/000 | 890 | آسيا | 39 |
| خيابان جمهوري | 2/500/000 | 540 | حافظ 1 | 40 |
| خيابان جمهوري | 2/000/000 | 300 | حافظ2 | 41 |
| جمهوري غربي | 2/000/000 | 530 | سعدي | 42 |
| بلوار كشاورز | 2/500/000 | 712 | بلوار | 43 |
| يوسف اباد | 2/500/000 | 340 | گلريز 1 | 44 |
| يوسف آباد | 1/500/000 | 88 | گلريز 2 | 45 |
| ميدان امام حسين | 3/000/000 | 667 | تهران 1 | 46 |
| ميدان امام حسين | 2/000/000 | 180 | تهران 2 | 47 |
| ميدان شهدا | 5/000/000 | 500 | شكوفه 1 | 48 |
| ميدان شهدا | 4/000/000 | 250 | شكوفه 2 | 49 |
| ميدان شهدا | 3/000/000 | 230 | شكوفه 3 | 50 |
| ميدان شهدا | 3/500/000 | 625 | ميلاد | 51 |
| خيابان آذربايجان | 1/800/000 | 700 | المپيا | 52 |
| انتهاي دهكده المپيك | 3/000/000 | 375 | دهكده | 53 |
| چهارراه كوكا كولا | 2/000/000 | 700 | پيروزي | 54 |
| ميدان خراسان | 1/500/000 | 1010 | پيوند | 55 |
| خيابان رودكي | 1/800/000 | 410 | كارون 1 | 56 |
| خيابان رودكي | 1/500/000 | 306 | كارون 2 | 57 |
| سر پل جواديه | 1/000/000 | 410 | شيرين | 58 |
| ميدان قزوين | 1/000/000 | 288 | فرخ | 59 |
| اسلامشهر | 2/500/000 | 500 | فجر | 60 |
| ميدان كرج | 3/000/000 | 760 | هجرت | 61 |
| ميدان كرج | 1/500/000 | 85 | نصر | 62 |
| كرج- گوهردشت | 5/000/000 | 327 | ساويز 1 | 63 |
| كرج- گوهردشت | 4/000/000 | 285 | ساويز 2 | 64 |
| فرديس كرج | 3/500/000 | 340 | فرديس كرج | 65 |
| شهر جديد انديشه | 2/000/000 | 340 | ساحل 1 | 66 |
| شهر جديد انديشه | 1/500/000 | 220 | ساحل 2 | 67 |
| ورامين | 1/500/000 | 210 | قدس | 68 |
