تعرفه ها- روزنامه جام جم jamjam

تعرفه روزنامه جام جم-سال 90

48 كادر 24 كادر 12کادر دوکادر يك  كادر کادر

صفحه

تمام   صفحه 2/1  صفحه 4/1  صفحه
- 564/000/000 282/000/000 47/000/000 23/500/000 1
- 216/000/000 108/000/000 18/000/000 9/000/000 2
- 264/000/000 132/000/000 22/000/000 11/000/000 3
- 180/000/000 90/000/000 15/000/000 7/500/000 4
- 132/000/000 66/000/000 11/000/000 5/500/000 5
120/000/000 60/000/000 10/000/000 5/000/000 6
240/000/000 120/000/000 60/000/000 10/000/000 5/000/000 7
216/000/000 108/000/000 54/000/000 9/000/000 4/500/000 داخلی
- - - 11/000/000 5/500/000 جدول
- 110/400/000 55/200/000 9/200/000 4/600/000 15
- 156/000/000 78/000/000 13/000/000 6/500/000 جامعه
- 168/000/000 84/000/000 14/000/000 7/000/000 ورزش
- 192/000/000 96/000/000 16/000/000 8/000/000 حوادث
- 288/000/000 144/000/000 24/000/000 12/000/000 آخر
- - - - 3/000/000 آگهي تسليت

*كادر واحد 7/7 *3/5 سانتيمتر مي باشد.

* هزينه تدوين و اجراي  آگهي توسط روزنامه  محاسبه مي گردد.

* آگهي هاي نقدي مشول 5 درصد تخفيف مي شود.

* در روزهايي كه صفحات روزنامه افزايش مي يابد تعرفه چاپ آگهي در صفحات اضافي بر اساس تعرفه صفحات داخلي محاسبه مي شود.