تعرفه ها – شبکه تهران لیست قیمتها 
نرخ بين برنامه ها دوبرابر نرخ همان برنامه مي باشد.
| عنوان باكس | نرخ هرثانيه به ر يال | طبقه |
| قبل و بين برنامه سلام تهران 7:00 – قبل و بين تکرار سینما 5 ساعت 00:30 پنج شنبه | 155/000 | 504 |
| - | 387/500 | 506 |
| 542/500 | 507 | |
| - قبل و بین ورزش از نگاه 5 ساعت 19:30 جمعه قبل و بین مسابقه ردپا 15 | 697/500 | 508 |
| - | 930/000 | 509 |
| سریال ظهر ساعت 12:30 | 1/162/500 | 510 |
| 1/395/000 | 511 | |
| قبل از مجموعه داستانی هر روز ساعت 10 – قبل وبین به خانه برمی گردیم ساعت17:00-قبل و بین برنامه ساعت 20 هر شب --قبل و بین سینمای کودک (تماشاخانه )-قبل و بین کودک و نوجوان 9 صبح-قبل از اخبار تهران 18:30 | 1/705/000 | 512 |
| قبل از سریال عملیات ویژه نجات یکشنبه ها ساعت 19- | 2/015/000 | 513 |
| قبل و بین برنامه رنگین کمان جمعه ها 15هرروز14 | 2/325/000 | 514 |
| - | 2/712/500 | 515 |
| قبل از سریال گروه پلیس سه شنبه ها ساعت 19 |
3/100/000 | 516 |
| قبل و بين سريال داستاني شاید برای شما هم اتفاق بیافتد هر روز ساعت 19- قبل از جشنواره سینمایی هر شب ساعت 20:45-قبل و بین فیلم سینمایی جمعه ها ساعت 13:00 | 3/487/500 | 517 |
| قبل از سریال پنجره روزهای شنبه -دوشنبه و چهارشنبه ساعت 19 | 10/462/500 | 529 |